Μεγεθολόγιο Σουτιέν Triumph
Η ιδανική εφαρμογή ενισχύει την άψογη εμφάνιση και την αυτοπεποίθησή σου. Ακολούθησε τα 5 βασικά βήματα που εξασφαλίζουν την απόλυτη εφαρμογή του σουτιέν.
Καθώς φοράτε το σουτιέν σκύψτε ελαφρά προς τα εμπρός, αφήνοντας το στήθος να εφαρμόσει φυσικά μέσα στην cup. Σταθείτε ευθυτενής και κουμπώστε το σουτιέν στην τελευταία σκάλα προς τα έξω.
Σκύψτε ελαφρά προς τα εμπρός και τοποθετήστε το στήθος μέσα στις cups για την πιο ιδανική εφαρμογή. Το στήθος θα πρέπει να εφαρμόζει ακριβώς μέσα στις cups, χωρίς να κάνει δίπλες ή να προεξέχει από μπροστά και στο πλάι. Επίσης δεν πρέπει να υπάρχει κενό ανάμεσα στο στήθος και την ενίσχυση. Η μπαλένα θα πρέπει να εφαρμόζει ακριβώς κάτω από το στήθος καλύπτοντας τον μαστικό αδένα.
Προσαρμόστε τις τιράντες στο σωστό μήκος μέχρι να νοιώσετε άνετα. Τοποθετώντας το χέρι σας κάτω από την τιράντα, θα πρέπει να εφαρμόζει ακριβώς χωρίς να αφήνει σημάδι στον ώμο. Βεβαιωθείτε ότι το μήκος της τιράντας είναι το ιδανικό για τη σωστή εφαρμογή.
Σηκώνοντας τα χέρια ψηλά με μια σχετική ελευθερία κινήσεων.
Ένα πολύ απλό αλλά σημαντικό βήμα! Βεβαιωθείτε κοιτώντας τον καθρέφτη, ότι το στήθος σας εφαρμόζει τέλεια στην cup, ικανοποιώντας τις ανάγκες και το style σας.
Μεγεθολόγιο
| Μεγεθολόγιο για ρούχα | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μεγεθολόγιο για σουτιέν | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
| Διάμετρος πλάτης σε cm | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 |
| Μέγεθος Cup | Διάμετρος στήθους σε cm | |||||||||||
| A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 |
| B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 |
| C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 |
| D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 |
| E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 |
| F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 | 142-144 |
| G | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | 139-141 | 144-146 |
| H | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 | 141-143 | 146-148 |
